Haushalt & Steuern
Haushaltsplan
Hebesätze
Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:
| Grundsteuer A | auf 390 v.H. | |
| Grundsteuer B | ||
| für unbebaute Grundstücke (i.S.d.§246 BewG) | auf 650 v.H. | |
| für Wohngrundstücke (i.S.d. §248 i.V.m. §249Abs.1 Nr. 1-4 BewG) | auf 650 v.H. | |
| für Nichtwohngrundstücke (i.S.d. §248 i.V.m. §249Abs.1 Nr. 5-8 BewG) | auf 1.250 v.H. | |
| Gewerbesteuer | auf 450 v.H. | |
| Hundesteuer | ||
| für den ersten Hund | 105,00 € | |
| für den zweiten Hund | 150,00 € | |
| für jeden weiteren Hund | 200,00 € | |
| für gefährliche Hunde | 630,00 € |
