Auch für Veranstaltungen im etwas kleineren Rahmen bietet Ihnen die Stadthalle Lahnstein passende Räumlichkeiten.
Flächen | Plätze nur Stuhlreihen | Plätze mit Tischreihen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Vence-Zimmer (mit Fenster) | 71,5 m² | 65 | 54 | |||
Hermsdorf-Zimmer | 74,2 m² | 70 | 64 | |||
Kettering-Zimmer | 70,1 m² | 65 | 54 | |||
Kombination der drei Räume | 225 m² | 200 | 172 |
Flächen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Foyer Erdgeschoss | 320 m² | |||||
Foyer 1. Obergeschoss | 175 m² | |||||
Foyer 2. Obergeschoss | 360 m² |
Stadthallenverwaltung Lahnstein
Stadthallenpassage
56112 Lahnstein
Andrea Weinbach
Hallenverwaltung
+49 (0)2621 914 -169
Udo Kratz / Holger Scheeben
Hausmanager
+49 (0)2621 914 -180